Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 19. мая 2014, 16:28
Нюша / Объединение
Дисковод: ASUS DRW-1814BLT Adapter: 2 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 128 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\FLAC\flac.exe
Дополнительные параметры : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:06.12 | 0 | 18461
2 | 4:06.12 | 3:38.00 | 18462 | 34811
3 | 7:44.12 | 4:07.24 | 34812 | 53360
4 | 11:51.36 | 4:08.54 | 53361 | 72014
5 | 16:00.15 | 4:04.23 | 72015 | 90337
6 | 20:04.38 | 3:36.38 | 90338 | 106575
7 | 23:41.01 | 3:57.14 | 106576 | 124364
8 | 27:38.15 | 3:39.11 | 124365 | 140800
9 | 31:17.26 | 4:10.69 | 140801 | 159619
10 | 35:28.20 | 3:59.33 | 159620 | 177577
11 | 39:27.53 | 4:14.44 | 177578 | 196671
12 | 43:42.22 | 3:55.65 | 196672 | 214361
13 | 47:38.12 | 4:36.20 | 214362 | 235081
14 | 52:14.32 | 3:35.39 | 235082 | 251245
15 | 55:49.71 | 3:57.72 | 251246 | 269092
16 | 59:47.68 | 4:30.17 | 269093 | 289359
17 | 64:18.10 | 5:49.50 | 289360 | 315584
18 | 70:07.60 | 4:48.34 | 315585 | 337218
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Users\Panda\Documents\Нюша - Объединение\Нюша - Объединение.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Скорость извлечения 9.6 X
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста 43A49231
CRC копии 43A49231
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта